top

Presseschau | 49./50. Kalenderwoche

Aktuelle Artikel, Berichte und Informationen aus den Medien der KW 49 und 50 (02. – 15. Dezember 2019) zu öffentlich geförderter Beschäftigung, Arbeitsmarktpolitik und Bildungsförderung.

Alleinerziehende im Ländervergleich 2018: Erwerbspersonen, Erwerbstätige, Arbeitslose, Hartz IV | BIAJ | 12-12-19

„Kommunen müssen von Altschulden entlastet werden” | Institut der Deutschen Wirtschaft | 12-12-19

Fünf verbreitete Behauptungen zur Armut in Deutschland. Ein Faktencheck | Der Paritätische Gesamtverband | 12-12-19

Bundesregierung informiert: Das Berufsanerkennungsgesetz wirkt | IQ-Netzwerk | 11-12-19

EUROSTAT: Frankreich-Deutschland-Vergleich der „Armutsgefährdungsquoten älterer Personen“ | BIAJ | 11-12-19

Mindestlohn brachte den Betroffenen im Schnitt rund zehn Prozent höhere Löhne | IAB | 10-12-19

Viele Hartz-IV-Bezieher werden seit zehn Jahren unterstützt | ZEIT | 09-12-19

Mindestlohn – Millionen bekommen schon heute weniger als erlaubt | ZEIT | 09-12-19

„Wir wollen Hartz IV hinter uns lassen“ | ZEIT | 07-12-19

Betreuungsquoten differenziert nach Altersjahr der Kinder | BIAJ | 06-12-19

Der Löwenanteil der Geflüchteten wird in kleinen und mittleren Betrieben eingestellt | IAB-Forum | 06-12-19

Heil warnt SPD vor Beschluss für Komplett-Aus von Hartz-IV-Sanktionen | Berliner Zeitung | 05-12-19

Armutsrisiko steigt trotz sinkender Arbeitslosigkeit | Sueddeutsche Zeitung | 05-12-19

Bundesagentur für Arbeit korrigiert nach einem Leak den Entwurf der neuen Sanktionsregelungen | Tacheles | 04-12-19

„Es gibt immer noch eine Barriere im Kopf“ | Deutschlandfunk | 03-12-19

Integrationsbericht vorgestellt: Erfolge bei der Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten | IQ-Netzwerk | 03-12-19

Wir berichteten:

Presseschau | 47./48. Kalenderwoche  | 03. Dezember 2019
Presseschau | 45./46. Kalenderwoche | 13. November 2019