top

Presseschau | 01./02. Kalenderwoche

Aktuelle Artikel, Berichte und Informationen aus den Medien der KW 01 und 02 (01. – 12. Januar 2020) zu öffentlich geförderter Beschäftigung, Arbeitsmarktpolitik und Bildungsförderung.

Ein Jahrzehnt Hartz IV – 2010 bis 2019 | Andreas Hammer | 07-01-20

Aus der Zeit gefallen: Was 15 Jahre nach Inkrafttreten des Hartz-IV-Systems ansteht | Der Paritätische Gesamtverband | 06-01-20

Minijobs und der Mindestlohn – Zwei Gesichter | TAZ | 06-01-20

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Hartz IV) 2008-2019 | BIAJ | 06-01-20

Grüne wollen Sozialversicherungspflicht für Minijobs | Deutschlandfunk | 06-01-20

Müllers Grundeinkommen zieht nicht | Der Tagesspiegel | 04-01-20

Ranking der Arbeitslosenquoten in den 16 Ländern und 15 Großstädten – 2003 bzw. 2008 bis 2019 | BIAJ | 03-01-20

Mit Hartz IV lohnt sich Arbeit kaum | FAZ | 02-01-20

Deutscher Behindertenrat – Neue Präsidentin Verena Bentele hat große Pläne | Deutschlandfunk | 02-01-20

Gebäudereiniger verlangen Abschaffung von 450-Euro-Jobs | Die Welt | 01-01-20


Wir berichteten:

Kalenderwoche 51/52 | 19. Dezember 2019

Kalenderwoche 49/50 | Presseschau | 12. Dezember 2019